Scientific Partners - list

- KNX Scientific Partner logo
In this page you will find a list of all KNX Scientific Partners spreaded all over the world.
Do you want to join us as a KNX Scientific Partner?
Scientific Partners
Total: 94 Scientific Partners in 27 countries
| University | Division/faculty/extra.. | Department | Country | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna University of Technology | Automation Systems Group | Austria | ||||
| University of Applied Sciences Technikum Wien | Department of Embedded Systems | Austria | ||||
| Upper Austria University of Applied Sciences | School of Informatics/Communication/Media | Degree Program Mobile Computing | Austria | |||
| Thomas More Mechelen | Campus De Nayer | Association Catholic University Leuven | Belgium | |||
| KaHo Sint-Lieven | Department Gent, Electro technique | Belgium | ||||
| Katholieke Hogeschool Kempen | Technologie Geel | Belgium | ||||
| KATHO | Departement Technologie en informatica - VHTI | Belgium | ||||
| Universidad Tecnológica de Chile - INACAP | Area Electricidad Electronica y Automatización - Sede Renca | Chile | ||||
| Shenyang Jianzhu University | College of Information and Control Engineering | China | ||||
| Brno University of Technology | Faculty of Electrical Engineering & Communication | Dept. of Electrical Engineering | Czech Republic | |||
| Tomas Bata University in Zlin | Faculty of Applied Informatics | Czech Republic | ||||
| VSB-Technical University of Ostrava | Dept. of Measurement and Control | Czech Republic | ||||
| Technical University of Prague | Faculty of Electrical Engineering | Dept. of Control Engineering | Czech Republic | |||
| Technical University of Denmark | Photonics Engineering Department | Networks and Services Group | Denmark | |||
| University of Turku | Dept. of Information Technology, | Electronics Productization Research Group | Finland | |||
| Lycée des Métiers Charles de Gaulle | Section Technicien Supérieur en Domotique | France | ||||
| Université Joseph Fourier | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | Multicom team | France | |||
| Université de Rennes 1 | Ecole supèrieure d'ingénieur de Rennes | France | ||||
| Université Paris Sud | IUT Cachan | Dépt. Génie Electrique et Informatique Industrielle | France | |||
| Lycée du Grésivaudan de Meylan | BTS IRIS | France | ||||
| IUT Nimes | Département Genie Electrique | France | ||||
| Université de technologie de Compiegne | Urbain systems engeneering (génie des systèmes urbains) | France | ||||
| Fachhochschule Deggendorf. University of Applied Sciences | Germany | |||||
| Fachhochschule Dortmund | University of Applied Sciences & Arts | FB3, Informations- und Elektrotechnik | Germany | |||
| Hochschule Mannheim | University of Applied Sciences | Fakultät für Elektrotechnik | Germany | |||
| Fachhochschule Konstanz | University of Applied Science | Technische Informatik | Germany | |||
| Fachhochschule Emden/Leer | University of Applied Science | Fachbereich Technik, Abt. E+I | Germany | |||
| Fachhochschule Westküste | Hochschule für Wirtschaft und Technik | Facult.: Elektro- und Informationstechnik | Germany | |||
| Hochschule RheinMain | University of Applied Science | Germany | ||||
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Fraunhofer IMS Duisburg | Germany | ||||
| Hochschule Bremen | Institut für Informatik und Automation - IIA | Germany | ||||
| Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Institute für Mikro- und Sensorsysteme | Lehrstuhl Halbleitertechnologie | Germany | |||
| Universität Dortmund | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Lehrstuhl für Datenverarbeitungssysteme | Germany | |||
| Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) | Fachbereich Elektrotechnik | Germany | ||||
| Staatliche Studienakademie Bautzen | Studienrichtung Elektrotechnik | Germany | ||||
| Fraunhofer Institute for Secure Information Technology SIT | Secure Processes & Infrastructure | Germany | ||||
| Fachhochschule Südwestfalen | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik | Germany | ||||
| Hochschule Merseburg (FH) | University of Applied Siences | FB Informatik und Kommunikationssysteme | Germany | |||
| University of Applied Sciences Biberach | Building Services Engineering | Germany | ||||
| Technische Fachhochschule Georg Agricola zu Bochum | Labor für Gebäudeautomation | Germany | ||||
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Fakultät Technik und Informatik | Germany | ||||
| Technische Universität Darmstadt | Fachgebiet Regenerative Energien | Germany | ||||
| Technische Universität München | Heinz-Nixdorf Lehrstuhl für Medizinische Elektronik | Germany | ||||
| Hochschule Rosenheim | ANG | Germany | ||||
| FZI Forschungszentrum Informatik | Embedded Systems and Sensors Engineering (ESS) | Germany | ||||
| Fachhochschule Köln | Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme, Instiut für Technische Gebäudeausrüstung | Germany | ||||
| Hochschule Kempten | University of Applied Science | Fakultät Informatik - Verteilte Softwaresysteme | Germany | |||
| Sivitanidios Public School of Arts and Crafts | Greece | |||||
| Technological Educational Institute of Western Macedonia | School of Technological Applications | Dept. of Electrical Engineering, Renewable Energy Sources Lab. | Greece | |||
| University of Hong Kong | Dept. of Mechancial Engineering | Hong Kong | ||||
| ||||||
